Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 39.0 | 21.3 | 19.7 | 22.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 41.3 | 22.4 | 19.7 | 23.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 43.7 | 23.6 | 19.7 | 24.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 46.9 | 25.2 | 19.7 | 25.2 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 99 | 54 | 50 | 58 |
M | -10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 105 | 57 | 50 | 60 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 111 | 60 | 50 | 62 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 119 | 64 | 50 | 64 |
lasticité | levée |
- Rester élégant avec le motif à carreaux chic.
- Profitez d'une coupe ample et confortable à porter toute la journée.
- Rehaussez votre look avec le design tendance en blocs de couleurs.
- Polyvalent col rond adapté à diverses occasions.
Pull ample à carreaux orange et bloc de couleurs, col rond